Türkiyə Super Liqasında 34-cü turun daha 4 oyunu keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, lider öz meydanında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Qalatasaray" autsayderlər qrupunda yer alan "Sivasspor"la görüşdə çətinlik çəkməyib. İlk yarımsaata 4 dəfə fərqlənən Okan Burukun komandası sonafək üstünlüyünü qoruyub. Qonaqlar buraxılan qollardan yalnız birinin əvəzini çıxa biliblər. Bu qələbədən sonra "Qalatasaray" ən yaxın izləyicisi "Fənərbaxça" ilə xal fərqini 8-ə yüksəldib. "Fənər" sabah "Beşiktaş"la üz-üzə gələcək.
"Başakşəhər" isə səfərdə "Hatayspor"la qarşılaşıb. Qonaq komanda 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Türkiyə Super Liqası
2 may
34-cü tur
17:00. "Alanyaspor" - Kayserispor" - 1:1
17:00. "Rizəspor" - "Qaziantep" - 2:0
20:00. "Hatayspor" - "Başakşəhər" - 4:2
20:00. "Qalatasaray" - "Sivasspor" - 4:1
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Qalatasaray | 32 | 26 | 5 | 1 | 82-31 | 83 |
2 | Fənərbaxça | 31 | 23 | 6 | 2 | 80-31 | 75 |
3 | Samsunspor | 32 | 16 | 6 | 10 | 47-38 | 54 |
4 | Beşiktaş | 31 | 14 | 10 | 7 | 48-32 | 52 |
5 | Başakşehir | 32 | 15 | 6 | 11 | 54-45 | 51 |
6 | Eyupspor | 32 | 14 | 8 | 10 | 49-38 | 50 |
7 | Trabzonspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 52-39 | 45 |
8 | Göztepe | 31 | 11 | 10 | 10 | 51-39 | 43 |
9 | Konyaspor | 33 | 12 | 7 | 15 | 41-45 | 43 |
10 | Antalyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 35-55 | 43 |
11 | Kasımpaşa | 31 | 10 | 12 | 9 | 53-55 | 42 |
12 | Qaziantep | 32 | 12 | 6 | 14 | 41-45 | 42 |
13 | Kayserispor | 32 | 10 | 11 | 11 | 40-50 | 41 |
14 | Rizespor | 32 | 12 | 4 | 16 | 38-50 | 40 |
15 | Alanyaspor | 32 | 9 | 8 | 15 | 37-48 | 35 |
16 | Sivaspor | 33 | 9 | 7 | 17 | 44-57 | 34 |
17 | Bodrum | 32 | 9 | 7 | 16 | 24-37 | 34 |
18 | Hatayspor | 32 | 4 | 7 | 21 | 35-66 | 19 |
19 | Adana Demirspor | 31 | 2 | 4 | 25 | 27-77 | -2 (-12) |
İdman.biz