EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
icma.az 456 54 ( 11.84 %) 344 ( 75.44 %) 58 ( 12.72 %)
teleqraf.com 274 58 ( 21.17 %) 148 ( 54.01 %) 68 ( 24.82 %)
report.az 254 99 ( 38.98 %) 116 ( 45.67 %) 39 ( 15.35 %)
caliber.az 236 0 ( 0 %) 236 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azertag.az 236 91 ( 38.56 %) 112 ( 47.46 %) 33 ( 13.98 %)
az.trend.az 204 91 ( 44.61 %) 77 ( 37.75 %) 36 ( 17.65 %)
apa.az 201 42 ( 20.9 %) 129 ( 64.18 %) 30 ( 14.93 %)
sia.az 191 23 ( 12.04 %) 148 ( 77.49 %) 20 ( 10.47 %)
cebheinfo.az 191 11 ( 5.76 %) 157 ( 82.2 %) 23 ( 12.04 %)
bizim.media 187 7 ( 3.74 %) 152 ( 81.28 %) 28 ( 14.97 %)
bakivaxti.az 179 12 ( 6.7 %) 158 ( 88.27 %) 9 ( 5.03 %)
modern.az 165 8 ( 4.85 %) 144 ( 87.27 %) 13 ( 7.88 %)
news24.az 159 8 ( 5.03 %) 134 ( 84.28 %) 17 ( 10.69 %)
moderator.az 154 7 ( 4.55 %) 124 ( 80.52 %) 23 ( 14.94 %)
ikisahil.az 144 12 ( 8.33 %) 121 ( 84.03 %) 11 ( 7.64 %)
publika.az 140 18 ( 12.86 %) 93 ( 66.43 %) 29 ( 20.71 %)
demokrat.az 134 9 ( 6.72 %) 114 ( 85.07 %) 11 ( 8.21 %)
unikal.az 134 30 ( 22.39 %) 59 ( 44.03 %) 45 ( 33.58 %)
axar.az 133 9 ( 6.77 %) 98 ( 73.68 %) 26 ( 19.55 %)
apa.az 131 0 ( 0 %) 131 ( 100 %) 0 ( 0 %)
konkret.az 130 5 ( 3.85 %) 117 ( 90 %) 8 ( 6.15 %)
1news.az 125 2 ( 1.6 %) 122 ( 97.6 %) 1 ( 0.8 %)
vesti.az 122 0 ( 0 %) 122 ( 100 %) 0 ( 0 %)
redaktor.az 119 3 ( 2.52 %) 102 ( 85.71 %) 14 ( 11.76 %)
sherg.az 119 8 ( 6.72 %) 101 ( 84.87 %) 10 ( 8.4 %)
qafqazinfo.az 117 18 ( 15.38 %) 78 ( 66.67 %) 21 ( 17.95 %)
news365.az 116 6 ( 5.17 %) 88 ( 75.86 %) 22 ( 18.97 %)
operativmedia.az 114 23 ( 20.18 %) 76 ( 66.67 %) 15 ( 13.16 %)
avtosfer.az 113 5 ( 4.42 %) 91 ( 80.53 %) 17 ( 15.04 %)
milli.az 113 13 ( 11.5 %) 78 ( 69.03 %) 22 ( 19.47 %)

2025-05-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.