RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
teleqraf.com 237 47 ( 19.83 %) 129 ( 54.43 %) 61 ( 25.74 %)
report.az 222 84 ( 37.84 %) 103 ( 46.4 %) 35 ( 15.77 %)
caliber.az 201 0 ( 0 %) 201 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azertag.az 190 69 ( 36.32 %) 91 ( 47.89 %) 30 ( 15.79 %)
az.trend.az 179 82 ( 45.81 %) 62 ( 34.64 %) 35 ( 19.55 %)
cebheinfo.az 175 11 ( 6.29 %) 141 ( 80.57 %) 23 ( 13.14 %)
apa.az 170 33 ( 19.41 %) 114 ( 67.06 %) 23 ( 13.53 %)
bizim.media 162 6 ( 3.7 %) 131 ( 80.86 %) 25 ( 15.43 %)
sia.az 156 20 ( 12.82 %) 121 ( 77.56 %) 15 ( 9.62 %)
bakivaxti.az 153 11 ( 7.19 %) 133 ( 86.93 %) 9 ( 5.88 %)
icma.az 153 17 ( 11.11 %) 115 ( 75.16 %) 21 ( 13.73 %)
modern.az 140 7 ( 5 %) 123 ( 87.86 %) 10 ( 7.14 %)
moderator.az 136 5 ( 3.68 %) 112 ( 82.35 %) 19 ( 13.97 %)
news24.az 128 8 ( 6.25 %) 104 ( 81.25 %) 16 ( 12.5 %)
ikisahil.az 125 12 ( 9.6 %) 105 ( 84 %) 8 ( 6.4 %)
publika.az 120 18 ( 15 %) 75 ( 62.5 %) 27 ( 22.5 %)
demokrat.az 117 7 ( 5.98 %) 101 ( 86.32 %) 9 ( 7.69 %)
konkret.az 113 3 ( 2.65 %) 106 ( 93.81 %) 4 ( 3.54 %)
apa.az 112 0 ( 0 %) 112 ( 100 %) 0 ( 0 %)
axar.az 111 6 ( 5.41 %) 82 ( 73.87 %) 23 ( 20.72 %)
1news.az 109 2 ( 1.83 %) 106 ( 97.25 %) 1 ( 0.92 %)
unikal.az 108 28 ( 25.93 %) 44 ( 40.74 %) 36 ( 33.33 %)
vesti.az 108 0 ( 0 %) 108 ( 100 %) 0 ( 0 %)
redaktor.az 104 3 ( 2.88 %) 87 ( 83.65 %) 14 ( 13.46 %)
news365.az 101 6 ( 5.94 %) 73 ( 72.28 %) 22 ( 21.78 %)
qafqazinfo.az 99 13 ( 13.13 %) 68 ( 68.69 %) 18 ( 18.18 %)
operativmedia.az 99 21 ( 21.21 %) 66 ( 66.67 %) 12 ( 12.12 %)
yenisabah.az 98 7 ( 7.14 %) 75 ( 76.53 %) 16 ( 16.33 %)
milli.az 96 11 ( 11.46 %) 67 ( 69.79 %) 18 ( 18.75 %)
poliqon.info 94 3 ( 3.19 %) 69 ( 73.4 %) 22 ( 23.4 %)

2025-05-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.