Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasının qiyməti 211.4885 manat və ya 3.8% artıb.
Day.Az xəbər verir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 113.555325 manat və ya 2% artaraq, 5688.338125 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
28 aprel | 5609.5835 | 5 may | 5536.8065 |
29 aprel | 5628.8870 | 6 may | 5718.0180 |
30 aprel | 5623.5405 | 7 may | 5750.2330 |
1 may | 5486.1975 | 8 may | 5748.2950 |
2 may | 5525.7055 | 9 may | - |
Həftəlik orta qiymət | 5574.7828 | Həftəlik orta qiymət | 5688.338125 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 1.0273 manat və ya 1.9% artıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti isə 56.20116 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftənin göstəricisindən 0.17708 manat və ya 0.3% çoxdur.
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
28 aprel | 55.9031 | 5 may | 54.7642 |
29 aprel | 56.0210 | 6 may | 56.2157 |
30 aprel | 55.8276 | 7 may | 56.0962 |
1 may | 54.4683 | 8 may | 55.7915 |
2 may | 55.4791 | 9 may | - |
Həftəlik orta qiymət | 55.53982 | Həftəlik orta qiymət | 55.7169 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti buhəftə ərzində 31.518 manat və ya 1.9% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 3.97545 manat və ya 0.2% artaraq 1663.87925 manat olub.
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
28 aprel | 1656.6755 | 5 may | 1643.4070 |
29 aprel | 1683.4760 | 6 may | 1659.4890 |
30 aprel | 1667.1815 | 7 may | 1677.6960 |
1 may | 1636.0205 | 8 may | 1674.9250 |
2 may | 1656.1655 | 9 may | - |
Həftəlik orta qiymət | 1659.9038 | Həftəlik orta qiymət | 1663.87925 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti 20.672 manat və ya 1.3% artıb. Palladiumun bir unsiyasının orta çəkili qiyməti isə əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 30.33565 manat və 1.9% artaraq 1636.20325 manat təşkil edib.
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
28 aprel | 1607.5370 | 5 may | 1628.3280 |
29 aprel | 1612.4500 | 6 may | 1616.2410 |
30 aprel | 1591.8460 | 7 may | 1651.2440 |
1 may | 1595.9090 | 8 may | 1649.0000 |
2 may | 1621.5960 | 9 may | - |
Həftəlik orta qiymət | 1605.8676 | Həftəlik orta qiymət | 1636.20325 |
Qeyd edək ki, 9 May - Faşizm üzərində Qələbə Günü ilə əlaqədar ölkədə qeyri-iş günüdür. Buna görə də həmin tarix üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.