Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9286 |
100 Rusiya rublu | 2,0859 |
1 Avstraliya dolları | 1,1015 |
1 Belarus rublu | 0,5543 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9860 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1213 |
1 Çexiya kronu | 0,0773 |
1 Çin yuanı | 0,2352 |
1 Danimarka kronu | 0,2585 |
1 Gürcü larisi | 0,6198 |
1 Honq Konq dolları | 0,2192 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2683 |
100 000 İran rialı | 0,0308 |
1 İsveç kronu | 0,1772 |
1 İsveçrə frankı | 2,0592 |
1 İsrail şekeli | 0,4729 |
1 Kanada dolları | 1,2323 |
1 Küveyt dinarı | 5,5432 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3302 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4766 |
1 Moldova leyi | 0,0991 |
1 Norveç kronu | 0,1653 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6043 |
1 Polşa zlotası | 0,4510 |
1 Rumıniya leyi | 0,3788 |
1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | 1,3157 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3050 |
Türk lirəsi | 0,0440 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
Yapon yeni | 1,1865 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0199 |
Qızıl | 5750,2330 |
Gümüş | 56,0962 |
Platin | 1677,6960 |
Palladium | 1651,2440 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta