Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turniri başa çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycan cüdoçuları yarışı 2 qızıl və 2 gümüş medalla başa vurublar.
Nəticədə millimiz 27 ölkə arasında ümumi komanda hesabında ikinci pillədə qərarlaşıb.
Cüdoçuları ümumilikdə 11 medal, o cümlədən 4 qızıl qazanan Tacikistan yarışın qalibi olub.
Düşənbədəki Böyük Dəbilqə turnirinin medal cədvəli:
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | Tacikistan | 4 | 3 | 4 | 11 |
2 | Azərbaycan | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Fransa | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Monqolustan | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Çin | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Böyük Britaniya | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Xorvatiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | IJF | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Özbəkistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Yaponiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Polşa | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Çex Respublikası | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Gürcüstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Almaniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
İdman.biz